| 希望価格(税込) | 55 万円 |
|---|
| 月間売上 | 営業利益 | 月間PV |
|---|---|---|
| 25,000 円 | 23,900 円 | 28,525 PV |
| 数値抽出期間: 2023年 12月 〜 2024年 2月の平均値 | ||
| 運営方法 | WordPress |
|---|---|
| 記事数 | 400 |
| スマホ対応 | yes |
| 運用開始時期 | 2019/5 |
| 更新人員と 作業内容 |
1 |
| マネタイズ 方法 |
アフィリエイト |
| ユーザー 獲得方法 |
SEO流入 |
| 売却理由 | 別事業に専念するため |
3000文字以上の記事が400弱
SEO流入右上がり!検索上位記事多数
最高収益25万円 アドセンスと漫画アプリやVODが売れています
