| 希望価格(税込) | 493.9 万円 |
|---|
| 月間売上 | 営業利益 | 月間PV |
|---|---|---|
| 0 円 | 0 円 | 40,000 PV |
| 数値抽出期間: 2021年 9月 〜 2023年 11月の平均値 | ||
| 運営方法 | その他 |
|---|---|
| 記事数 | 28 |
| スマホ対応 | yes |
| 運用開始時期 | 2021/9 |
| 更新人員と 作業内容 |
1人 |
| マネタイズ 方法 |
特になし |
| ユーザー 獲得方法 |
TikTok流入 |
| 売却理由 | 引退の為 |
フォロワー4.5万人のオリジナルコンテンツで投稿しております。
