| 希望価格(税込) | 88 万円 |
|---|
| 月間売上 | 営業利益 | 月間PV |
|---|---|---|
| 100,000 円 | 93,000 円 | 1 PV |
| 数値抽出期間: 2022年 1月 〜 2023年 5月の平均値 | ||
| 運営方法 | その他 |
|---|---|
| 記事数 | 1 |
| スマホ対応 | no |
| 運用開始時期 | 2018/9 |
| 更新人員と 作業内容 |
わかりません |
| マネタイズ 方法 |
物販 |
| ユーザー 獲得方法 |
わかりません |
| 売却理由 | 使わなくなったため |
2018年開設 Amazon セラセン 譲渡 評価440 ☆4.9 99% 最高月間売上300万
直近5か月の利益平均額約93000円
