| 希望価格(税込) | 44 万円 |
|---|
| 月間売上 | 営業利益 | 月間PV |
|---|---|---|
| 30,000 円 | 30,000 円 | 2,700 PV |
| 数値抽出期間: 2022年 3月 〜 5月の平均値 | ||
| 運営方法 | WordPress |
|---|---|
| 記事数 | 48 |
| スマホ対応 | yes |
| 運用開始時期 | 2020/1 |
| 更新人員と 作業内容 |
1名(個人) |
| マネタイズ 方法 |
アフィリエイト |
| ユーザー 獲得方法 |
SNS(Facebook) |
| 売却理由 | 特になし |
マンション関連のアフィリエイトサイトです。
毎月3~5万円程度の報酬をA8netから得ています。
ご興味のある方はよろしくお願いします。
