| 希望価格(税込) | 220 万円 |
|---|
| 月間売上 | 営業利益 | 月間PV |
|---|---|---|
| 50,000 円 | 50,000 円 | 1,000 PV |
| 数値抽出期間: 2019年 4月 〜 2020年 3月の平均値 | ||
| 運営方法 | WordPress |
|---|---|
| 記事数 | 55 |
| スマホ対応 | yes |
| 運用開始時期 | 2018/6 |
| 更新人員と 作業内容 |
アルバイト1名 |
| マネタイズ 方法 |
不動産会社への送客 |
| ユーザー 獲得方法 |
検索流入 |
| 売却理由 | 他のサービスにフォーカスするため |
訪日外国人向けにナレッジや求人情報を掲載したWEBメディア。
管理画面では、記事の投稿、求人情報の投稿が可能です。
